Cas 66612-29-1 异鲁米诺
性状描述
白色至黄色粉末
物理参数
熔点:259-262 °C
含量纯度:≥97.0% (NT)
用途说明
化学发光试剂,高效发光NH2-偶联剂,用于检测种类繁多的蛋白质,甚至到picomole检测范围,与传统的放射免疫分析法相比具有明显的优势。
贮存条件
储存温度2-8°C
| 安全信息 |
| 安全说明 | 22-24/25 |
| F | 8-10-23 |
| HazardClass | IRRITANT |
| 化学发光功能化纳米材料在新型生物传感器中的应用 | 于秀霞 | 中国科学技术大学 | 2014-05-01 |
| N-(4-氨基丁基)-乙基异鲁米诺功能化纳米材料的合成、发光性质及分析应用研究 | 张宏丽 | 中国科学技术大学 | 2014-05-01 |
| N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺和血红素双功能化石墨烯材料的合成及化学发光的研究 | 刘丹卿 | 中国科学技术大学 | 2014-05-01 |
| 新发光试剂N-(β-羧基丙酰基)异鲁米诺的合成及性能的研究 | 庄惠生;张帆; 王琼娥; 刘国强 | 化学试剂 | 1994-06-28 |
| 发光功能化纳米材料及其在化学发光免疫分析中的应用 | 沈雯 | 中国科学技术大学 | 2012-05-01 |
